Scénario soumis à validation de la direction.
| Rubrique | Hypothèse actuelle | |
|---|---|---|
| 4 | Produit | Solarys One |
| 5 | Positionnement | Vélo électrique premium et durable |
| 6 | Marché | Marché européen prioritaire à confirmer |
| 7 | Date de lancement envisagée | Septembre 2026 |
| 8 | Phase pilote | Septembre à décembre 2026 |
| 9 | Développement commercial | Année 2027 |
| 10 | Consolidation et extension | Année 2028 |
| 11 | Assemblage final | France |
| 12 | Fournisseur assistance électrique | Fournisseur principal unique |
| 13 | Fournisseur alternatif | Non complètement validé |
| 14 | Délai normal d’approvisionnement | 4 mois |
| 15 | Statut du scénario | En cours de validation |
Cadre
Aluminium recyclé
Batterie
Modulable
Composants
Réparables et remplaçables
Conception
Durée d’utilisation favorisée
Service
Offre de maintenance associée
Positionnement
Premium et durable
| Cible | Usage envisagé | Statut | |
|---|---|---|---|
| 20 | Particuliers urbains | Déplacements quotidiens | À prioriser |
| 21 | Entreprises | Mobilité des salariés | À prioriser |
| 22 | Collectivités / opérateurs | Flottes professionnelles | À prioriser |
Les trois cibles ne doivent pas nécessairement être lancées simultanément.
| Phase | Période | Volume | Objectif principal | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Lancement pilote | Septembre à décembre 2026 | 300 vélos | Valider l’adéquation produit, usages et marché |
| 27 | Développement commercial | 2027 | 1 500 vélos | Atteindre une première rentabilité commerciale |
| 28 | Consolidation et extension | 2028 | 3 000 vélos | Consolider l’implantation et préparer l’extension |
Hypothèses structurantes
•Validation du marché prioritaire
•Disponibilité des composants critiques
•Confirmation des commandes fournisseurs
•Sélection des partenaires commerciaux
•Organisation de la maintenance
•Constitution du stock de lancement
•Capacité d’assemblage en phase pilote
•Validation de la configuration finale